-
上海美析
- V型可見分光光度計
- UV-1700紫外可見分光光度計
- UV-1600雙光束紫外可見分光光度計
- UV-1500C紫外可見分光光度計
- UV-1500CS小雙光束紫外可見分光光度計
- UV-1800CPC雙光束紫外可見分光光度計
- UV-1400雙光束紫外可見分光光度計
- UV-1900雙光束紫外可見分光光度計
- UV-1500紫外可見分光光度計
- UV-1300紫外可見分光光度計
- UV-1100紫外可見分光光度計
- UV-1800雙光束紫外可見分光光度計
- UV-1200紫外可見分光光度計
- UL-2000超微量分光光度計
- UL-1000超微量分光光度計
- 原子吸收光譜儀
- AFS-681智能化原子熒光光度計
- AFS-680原子熒光光度計
- ICP-6810全譜直讀電感耦合等離子體發射光譜儀
- 電感耦合等離子體發射光譜儀(石化機)
查看全部 >>

產品介紹
型號 | V-1100 | V-1500 | V-1500C | V-1300 | V-1200 |
波長范圍: | 325~1000nm | 320~1100nm | 320~1100nm | 320~1100nm | 325~1000nm |
光譜帶寬: | 4nm | 2nm | 2nm | 4nm | 2nm |
波長準確度: | ±2.0nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±1.0nm |
波長重現性: | 1nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | 0.2nm |
透射比準確度: | ±0.5% τ | ±0.3% τ | ±0.3% τ | ±0.3% τ | ±0.5% τ |
透射比重復性: | 0.2% τ | 0.15% τ | 0.15% τ | 0.15% τ | 0.2% τ |
雜散光: | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) | ≤0.04% τ (340nm NaNO2) | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) | ≤0.05% τ (340nm NaNO2) |
穩定性: | 0.001A/h(500nm預熱后) | 0.001A/h(500nm預熱后) | 0.001A/h(500nm預熱后) | 0.001A/h(500nm預熱后) |
0.001A/h(500nm預熱后) |
測光方式 | 透過率、吸光度、濃度、能量 | 透過率、吸光度、濃度、能量 | 透過率、吸光度、濃度、能量 | 透過率、吸光度、濃度、能量 | 透過率、吸光度、濃度、能量 |
波長調節: | 手動 | 自動調節 | 自動調節 | 自動調節 | 自動調節 |
光度范圍: | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A |
顯示方式: | 4位LED顯示 | 128*64液晶 | 7英寸彩色觸摸屏 | 128*64液晶 | 128*64液晶 |
檢測器: | 進口硅光二極管 | 進口硅光二極管 | 進口硅光二極管 | 進口硅光二極管 | 進口硅光二極管 |
光源: | 進口鎢燈 | 進口鎢燈 | 進口鎢燈 | 進口鎢燈 | 進口鎢燈 |
電源: | AC 220V/50Hz或110V/60Hz | AC 220V/50Hz或110V/60Hz | AC 220V/50Hz或110V/60Hz | AC 220V/50Hz或110V/60Hz | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
功率: | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W |
儀器尺寸: | 360×280×190mm | 480×350×220mm | 480×350×220mm | 480×350×220mm | 460×330×210mm |
主機凈重: | 9Kg | 11Kg | 11Kg | 11Kg | 11Kg |
可見分光光度計(又名可見光度計、分光光度計)是可見光分光光度法是上海美析儀器采用單片機技術,開發出能夠進行定量測量(標準曲線測量,可對物質進行濃度直讀);OD值直接測量(吸光度、透過率和能量等直讀);動力學測試(測出物質濃度隨時間變化OD值的變化);光譜掃描(可以對某一種物質進行全波段掃描,分析物質的特征波長,判斷實驗過程的誤差);多波長測試(可以對物質同時進行多個波長的測試,分析物質的相關特性);還有可以進行DNA/蛋白質測試、總磷總氮測試、重金屬測試、農藥殘留測試、食品安全檢測、熱力發電金屬離子測試等等,廣泛應用于食品、藥品、電力、生物研究、教學科研、化學化工、質量監督、水質環保和商檢等各大領域。V-1500PC型可見分光光度計,波長范圍:320nm-1100nm,能滿足不同物質的測試
- 上一篇:UV-1700紫外可見分光光度計
- 下一篇:LS系列光照試驗儀